La posición del observador todavía no ha sido establecida.
Puedes hacerlo aquí introduciendo la localidad, ó
aquí introduciendo las coordenadas geográficas.
(Por defecto se toma longitud=0º y latitud=0º) Asegúrate de que estén activadas las cookies en tu navegador.
|
NOTAS
Azimut: 0º=Sur, 90º=Oeste, 180º=Norte, 270º=Este
Altura: Es el ángulo que forma la visual del satélite con el plano del horizonte del observador.
Dist: Distancia del observador al satélite en kilómetros.
Mag: Magnitud visual.
Los pasos más interesantes son los los que alcanzan mayor Altura.
Los elementos orbitales de los satélites se actualizan cada día, por lo que es conveniente revisar las efemérides en fechas próximas al fenómeno que se quiere observar.
Pasos visibles de ISS (ZARYA) en los proximos 10 días
- 28/11/2009 18:23:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 186.2º Altura= 0.2º Dist= 2139.8 Km A.fase= 62 Mag=-0.0
- 28/11/2009 18:24:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 190.7º Altura= 1.4º Dist= 1995.3 Km A.fase= 58 Mag=-0.2
- 28/11/2009 18:24:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 195.9º Altura= 2.6º Dist= 1863.5 Km A.fase= 53 Mag=-0.4
- --
- 29/11/2009 18:44:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 156.5º Altura= 1.3º Dist= 2006.0 Km A.fase= 91 Mag= 0.3
- 29/11/2009 18:45:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 158.1º Altura= 3.2º Dist= 1801.2 Km A.fase= 89 Mag= 0.0
- 29/11/2009 18:45:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 160.1º Altura= 5.5º Dist= 1598.3 Km A.fase= 87 Mag=-0.3
- 29/11/2009 18:46:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 162.7º Altura= 8.2º Dist= 1398.4 Km A.fase= 83 Mag=-0.6
- 29/11/2009 18:46:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 166.1º Altura= 11.4º Dist= 1203.5 Km A.fase= 79 Mag=-1.0
- 29/11/2009 18:47:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 171.0º Altura= 15.5º Dist= 1016.5 Km A.fase= 74 Mag=-1.5
- 29/11/2009 18:47:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 178.3º Altura= 20.6º Dist= 843.1 Km A.fase= 66 Mag=-2.0
- 29/11/2009 18:48:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 189.9º Altura= 26.9º Dist= 693.8 Km A.fase= 55 Mag=-2.5
- 29/11/2009 18:48:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 208.8º Altura= 33.6º Dist= 587.5 Km A.fase= 40 Mag=-3.0
- 29/11/2009 18:49:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 235.7º Altura= 36.7º Dist= 550.0 Km A.fase= 25 Mag=-3.2
- 29/11/2009 18:49:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 262.2º Altura= 33.1º Dist= 594.4 Km A.fase= 23 Mag=-3.1
- --
- 29/11/2009 20:21:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 89.4º Altura= 0.4º Dist= 2128.8 Km A.fase= 137 Mag= 1.8
- --
- 30/11/2009 19:06:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 126.6º Altura= 1.5º Dist= 1987.0 Km A.fase= 118 Mag= 0.9
- 30/11/2009 19:07:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 124.3º Altura= 3.4º Dist= 1788.4 Km A.fase= 120 Mag= 0.8
- 30/11/2009 19:07:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 121.5º Altura= 5.6º Dist= 1593.6 Km A.fase= 121 Mag= 0.6
- 30/11/2009 19:08:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 117.8º Altura= 8.2º Dist= 1404.1 Km A.fase= 123 Mag= 0.4
- 30/11/2009 19:08:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 113.0º Altura= 11.1º Dist= 1223.0 Km A.fase= 126 Mag= 0.1
- 30/11/2009 19:09:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 106.4º Altura= 14.6º Dist= 1054.5 Km A.fase= 129 Mag=-0.1
- 30/11/2009 19:09:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 97.1º Altura= 18.6º Dist= 906.2 Km A.fase= 132 Mag=-0.2
- 30/11/2009 19:10:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 84.1º Altura= 22.7º Dist= 789.4 Km A.fase= 135 Mag=-0.4
- 30/11/2009 19:10:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 66.8º Altura= 25.7º Dist= 720.0 Km A.fase= 135 Mag=-0.6
- 30/11/2009 19:11:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 47.0º Altura= 26.1º Dist= 712.0 Km A.fase= 131 Mag=-0.8
- 30/11/2009 19:11:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 28.7º Altura= 23.6º Dist= 767.2 Km A.fase= 123 Mag=-1.0
- 30/11/2009 19:12:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 14.6º Altura= 19.7º Dist= 873.7 Km A.fase= 116 Mag=-0.9
- 30/11/2009 19:12:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 4.5º Altura= 15.6º Dist= 1015.4 Km A.fase= 109 Mag=-0.8
- 30/11/2009 19:13:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 357.3º Altura= 12.1º Dist= 1179.4 Km A.fase= 105 Mag=-0.6
- 30/11/2009 19:13:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 352.1º Altura= 9.0º Dist= 1357.6 Km A.fase= 101 Mag=-0.4
- 30/11/2009 19:14:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 348.2º Altura= 6.3º Dist= 1544.9 Km A.fase= 98 Mag=-0.1
- 30/11/2009 19:14:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 345.1º Altura= 4.1º Dist= 1738.1 Km A.fase= 96 Mag= 0.1
- 30/11/2009 19:15:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 342.7º Altura= 2.1º Dist= 1935.3 Km A.fase= 95 Mag= 0.3
- 30/11/2009 19:15:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 340.7º Altura= 0.4º Dist= 2135.2 Km A.fase= 94 Mag= 0.5
- --
- 01/12/2009 04:58:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 319.2º Altura= 0.3º Dist= 2134.7 Km A.fase= 151 Mag= 2.6
- 01/12/2009 04:59:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 313.2º Altura= 0.5º Dist= 2105.2 Km A.fase= 156 Mag= 3.0
- 01/12/2009 04:59:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 307.2º Altura= 0.5º Dist= 2096.4 Km A.fase= 161 Mag= 3.5
- 01/12/2009 05:00:06 TU ISS (ZARYA) Azimut= 301.1º Altura= 0.4º Dist= 2108.7 Km A.fase= 166 Mag= 4.1
- 01/12/2009 05:00:36 TU ISS (ZARYA) Azimut= 295.2º Altura= 0.2º Dist= 2141.7 Km A.fase= 169 Mag= 4.7
- --
|